| Yıl | Görevlendirme | Ücret |
|---|---|---|
| 2025 | Adli Trafik | 1.732,56 |
| 2025 | Değer Kaybı Tazminatı | 1.443,80 |
| 2025 | Değer Kaybı Hariç Diğer Motorlu Araç Sigortaları | 2.743,22 |
| 2025 | Sakatlık/Deskten Yoksun Kalma | 2.743,22 |
| 2025 | Yangın, Doğal Afetler, Mühendislik ve Diğer Sigorta Dallarına ilişkin Tazminatlar | 2.743,22 |
| 2025 | Sağlık/Hastalık ve Hayat Sigortasına ilişkin Tazminatlar | 2.743,22 |
| 2025 | Tarım Sigortaları Tazminatları | 2.743,22 |
| 2025 | Diğer | 2.743,22 |
PTT UETS Ücret Tarifesi Güncellemesi Yayımladı
visibility
75
Yorumlar
Henüz yorum yok.