Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır.
Resmî Gazete’de birimlere göre yayımlanan ücret tablosu aşağıda sunulmuştur:
Yıl | Birim | Ücret |
---|---|---|
2024 | Soruşturma evresinde takip edilen işler için | 2.292 ₺ |
2024 | Sulh Ceza Hakimlikleri | 3.570 ₺ |
2024 | Asliye Ceza Mahkemeleri Takip Edilen Dava | 3.930 ₺ |
2024 | Asliye ceza Mahkemeleri Seri Muhakeme | 1.641 ₺ |
2024 | Ağır Ceza Mahkemesi | 7.050 ₺ |
2024 | Çocuk Mahkemeleri Takip Edilen Dava | 3.930 ₺ |
2024 | Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri Takip Edilen Dava | 7.050 ₺ |
2024 | İcra Ceza | 3.930 ₺ |
2024 | Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi | 3.930 ₺ |
2024 | İnfaz Hakimlikleri | 3.930 ₺ |
2024 | BAM Duruşmalı davalar | 7.050 ₺ |
2024 | Yargıtay Duruşmalı davalar | 7.937 ₺ |
2023 | Soruşturma evresinde takip edilen işler için | 1.447 ₺ |
2023 | Sulh Ceza Hakimlikleri | 2.254 ₺ |
2023 | Asliye Ceza Mahkemeleri Takip Edilen Dava | 2.481 ₺ |
2023 | Asliye ceza Mahkemeleri Seri Muhakeme | 1.036 ₺ |
2023 | Ağır Ceza Mahkemesi | 4.451 ₺ |
2023 | Çocuk Mahkemeleri Takip Edilen Dava | 2.481 ₺ |
2023 | Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri Takip Edilen Dava | 4.451 ₺ |
2023 | İcra Ceza | 2.481 ₺ |
2023 | Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi | 2.481 ₺ |
2023 | İnfaz Hakimlikleri | 2.481 ₺ |
2023 | BAM Duruşmalı davalar | 4.451 ₺ |
2023 | Yargıtay Duruşmalı davalar | 5.011 ₺ |
Yorum yap