30 Aralık 2024 tarih ve 32769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2025 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi ile yıl içerisinde uygulanacak uzlaştırmacı ücretleri belirlenmiştir.
Belirlenen tarifeye göre:
- Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde: 874,00-1.312,00 TL
- Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması hâlinde:
- 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda: 2.631,00-3.520,00 TL
- 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda: 3.520,00-4.394,00 TL
- 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda: 4.394,00-5.276,00 TL
- 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda: 5.276,00-6.158,00 TL
- Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde:
- 2-3 kişinin taraf olması durumunda: 1.312,00-1.749,00 TL
- 4-6 kişinin taraf olması durumunda: 1.749,00-2.193,00 TL
- 7-9 kişinin taraf olması durumunda: 2.193,00-2.631,00 TL
- 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda: 2.631,00-3.068,00 TL
Yıllara göre tablo halinde uzlaştırmacı ücret tarifesi aşağıda gösterilmiştir:
Yıl | Durum | Alt Sınır | Üst Sınır |
---|---|---|---|
2025 | Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde | 874 ₺ | 1.312 ₺ |
2025 | 7-9 Kişi Olumsuz Sonuç | 2.193 ₺ | 3.068 ₺ |
2025 | 7-9 Kişi Olumlu Sonuç | 4.394 ₺ | 5.276 ₺ |
2025 | 4-6 Kişi Olumsuz Sonuç | 1.749 ₺ | 2.193 ₺ |
2025 | 4-6 Kişi Olumlu Sonuç | 3.520 ₺ | 4.394 ₺ |
2025 | 2-3 Kişi Olumsuz Sonuç | 1.312 ₺ | 1.749 ₺ |
2025 | 2-3 Kişi Olumlu Sonuç | 2.631 ₺ | 3.520 ₺ |
2025 | 10 ve üstü Kişi Olumsuz Sonuç | 2.631 ₺ | 3.068 ₺ |
2025 | 10 ve üstü Kişi Olumlu Sonuç | 5.276 ₺ | 6.158 ₺ |
2024 | Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde | 590 ₺ | 885 ₺ |
2024 | 7-9 Kişi Olumsuz Sonuç | 1.480 ₺ | 1.775 ₺ |
2024 | 7-9 Kişi Olumlu Sonuç | 2.965 ₺ | 3.560 ₺ |
2024 | 4-6 Kişi Olumsuz Sonuç | 1.180 ₺ | 1.480 ₺ |
2024 | 4-6 Kişi Olumlu Sonuç | 2.375 ₺ | 2.965 ₺ |
2024 | 2-3 Kişi Olumsuz Sonuç | 885 ₺ | 1.180 ₺ |
2024 | 2-3 Kişi Olumlu Sonuç | 1.775 ₺ | 2.375 ₺ |
2024 | 10 ve üstü Kişi Olumsuz Sonuç | 1.775 ₺ | 2.070 ₺ |
2024 | 10 ve üstü Kişi Olumlu Sonuç | 3.560 ₺ | 4.155 ₺ |
2023 | Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde | 400 ₺ | 600 ₺ |
2023 | 7-9 Kişi Olumsuz Sonuç | 1000 ₺ | 1202 ₺ |
2023 | 7-9 Kişi Olumlu Sonuç | 2006 ₺ | 2406 ₺ |
2023 | 4-6 Kişi Olumsuz Sonuç | 800 ₺ | 1000 ₺ |
2023 | 4-6 Kişi Olumlu Sonuç | 1606 ₺ | 2006 ₺ |
2023 | 2-3 Kişi Olumsuz Sonuç | 600 ₺ | 800 ₺ |
2023 | 2-3 Kişi Olumlu Sonuç | 1202 ₺ | 1606 ₺ |
2023 | 10 ve üstü Kişi Olumsuz Sonuç | 1202 ₺ | 1400 ₺ |
2023 | 10 ve üstü Kişi Olumlu Sonuç | 2406 ₺ | 2808 ₺ |
Yorum yap