2024 – 2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi , 03 Ekim 2024 gün ve 32681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarife’de ortalama yüzde 70 oranında artış yapıldı.
Yeni oluşan 2024-2025 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki tabloya eklenmiştir.
Tarih | Birim | Ücret |
---|---|---|
2024- 03 Ekim sonrası | Savcılık | 8000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Sulh Ceza Hakimliği | 13500 |
2024- 03 Ekim sonrası | İnfaz Hakimliği | 13500 |
2024- 03 Ekim sonrası | Asliye Ceza Mahkemesi | 30000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Çocuk Mahkemesi | 30000 |
2024- 03 Ekim sonrası | İcra Ceza Mahkemeleri | 10000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Ağır Ceza Mahkemesi | 48000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | 48000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Sulh Hukuk | 18000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Tüketici Mahkemesi | 15000 |
2024- 03 Ekim sonrası | İcra Mahkemeleri – Takip edilen İşler | 7000 |
2024- 03 Ekim sonrası | İcra Mahkemeleri – Dava ve Duruşmalar | 12000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Asliye Hukuk Mahkemesi | 30000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi | 40000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri – İlk Derece | 25000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri – 1 Duruşma | 16000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri – 1’den fazla duruşma | 32000 |
2024- 03 Ekim sonrası | İcra Dairelerinde yapılan takipler | 6000 |
2024- 03 Ekim sonrası | İcra Daireleri – Tahliyeye İlişkin Takipler | 13500 |
2024- 03 Ekim sonrası | Askerlik Kanunları Uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar | 18000 |
2024- 03 Ekim sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri – Duruşmasız | 18000 |
2024- 03 Ekim sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri – Duruşmalı | 36000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Yargıtay – İlk Derece | 46500 |
2024- 03 Ekim sonrası | Danıştay – İlk Derece – Duruşmasız | 28000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Danıştay – İlk Derece – Duruşmalı | 56000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Yargıtay – Temyiz Duruşmalı | 28000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Danıştay – Temyiz Duruşmalı | 28000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Sayıştay – Temyiz Duruşmalı | 28000 |
2024- 03 Ekim sonrası | Uyuşmazlık Mahkemesi | 30000 |
2024- 03 Ekim sonrası | AYM – Yüce Divan | 90000 |
2024- 03 Ekim sonrası | AYM – Bireysel – Duruşmasız | 30000 |
2024- 03 Ekim sonrası | AYM – Bireysel – Duruşmalı | 60000 |
2024- 03 Ekim sonrası | AYM – Diğer dava ve İşleri | 65000 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Savcılık | 5300 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Sulh Ceza Hakimliği | 8000 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | İnfaz Hakimliği | 8000 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Asliye Ceza Mahkemesi | 17900 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Çocuk Mahkemesi | 17000 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | İcra Ceza Mahkemeleri | 5600 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Ağır Ceza Mahkemesi | 29800 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | 29800 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Sulh Hukuk | 10700 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Tüketici Mahkemesi | 9000 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | İcra Mahkemeleri – Takip edilen İşler | 5600 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | İcra Mahkemeleri – Dava ve Duruşmalar | 5300 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Asliye Hukuk Mahkemesi | 17900 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi | 25500 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri – İlk Derece | 16500 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri – 1 Duruşma | 10200 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri – 1’den fazla duruşma | 20400 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | İcra Dairelerinde yapılan takipler | 3600 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | İcra Daireleri – Tahliyeye İlişkin Takipler | 7400 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Askerlik Kanunları Uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar | 11700 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri – Duruşmasız | 10500 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri – Duruşmalı | 20900 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Yargıtay – İlk Derece | 32000 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Danıştay – İlk Derece – Duruşmasız | 17100 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Danıştay – İlk Derece – Duruşmalı | 34200 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Yargıtay – Temyiz Duruşmalı | 17100 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Danıştay – Temyiz Duruşmalı | 17100 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Sayıştay – Temyiz Duruşmalı | 17100 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | Uyuşmazlık Mahkemesi | 19800 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | AYM – Yüce Divan | 67700 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | AYM – Bireysel – Duruşmasız | 18800 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | AYM – Bireysel – Duruşmalı | 37600 |
2023 – 21 Eylül Sonrası | AYM – Diğer dava ve İşleri | 38800 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Savcılık | 2800 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Sulh Ceza Hakimliği | 4000 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | İnfaz Hakimliği | 4000 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Asliye Ceza Mahkemesi | 9200 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Çocuk Mahkemesi | 8700 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | İcra Ceza Mahkemeleri | 2800 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Ağır Ceza Mahkemesi | 17400 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi | 17400 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Sulh Hukuk | 5500 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Tüketici Mahkemesi | 4600 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | İcra Mahkemeleri – Takip edilen İşler | 2100 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | İcra Mahkemeleri – Dava ve Duruşmalar | 3400 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Asliye Hukuk Mahkemesi | 9200 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi | 15000 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri – Duruşmasız | 9500 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri – Duruşmalı | 17800 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | İcra Dairelerinde yapılan takipler | 1800 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | İcra Daireleri – Tahliyeye İlişkin Takipler | 3700 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Askerlik Kanunları Uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar | 6000 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri – Duruşmasız | 5500 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | İdare ve Vergi Mahkemeleri – Duruşmalı | 11000 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Yargıtay – İlk Derece | 17800 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Danıştay – İlk Derece – Duruşmasız | 9500 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Danıştay – İlk Derece – Duruşmalı | 19000 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Yargıtay – Temyiz Duruşmalı | 8400 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Danıştay – Temyiz Duruşmalı | 8400 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Sayıştay – Temyiz Duruşmalı | 8400 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | Uyuşmazlık Mahkemesi | 9900 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | AYM – Yüce Divan | 37400 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | AYM – Bireysel – Duruşmasız | 9900 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | AYM – Bireysel – Duruşmalı | 19800 |
2022 – 3 Eylül Sonrası | AYM – Diğer dava ve İşleri | 20400 |
Yorum yap