2025 Yılında Türkiye Genelinde Yeni Mahkemeler Kuruldu
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi yazıya göre, 2025 yılı içerisinde Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde yeni mahkemeler kuruldu. Yargı Reformu Stratejisi 2025–2029 Eylem Planı doğrultusunda yürüyen çalışmalar kapsamında; iş yükünün dengelenmesi, yargılama sürelerinin kısaltılması, ihtisaslaşmanın artırılması ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi. yeni kurulan mahkemeler (1)
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 5235 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler gereğince yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak çok sayıda yeni mahkeme birimi resmen kurulmuş durumda.
Çocuk Mahkemeleri 41 Yeni İl’de Kuruldu
27 Ağustos 2025 tarihli Bakan Oluru ile Türkiye genelinde 41 farklı ilde Çocuk Mahkemeleri oluşturuldu.
Bu iller arasında Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Rize, Uşak, Yozgat, Zonguldak gibi birçok şehir bulunuyor. yeni kurulan mahkemeler (1)
Büyükşehirlerde Yeni Ağır Ceza ve Sulh Ceza Hakimlikleri
25 Eylül 2025 tarihli karar ile özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde yeni mahkemeler hayata geçirildi:
- Gaziosmanpaşa’da 6. ve 7. Ağır Ceza Mahkemeleri ile 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimlikleri
- İstanbul Anadolu Adliyesi 9. Çocuk Mahkemesi
- Eskişehir, Gaziantep, Kayseri gibi merkezlerde yeni Çocuk Mahkemeleri
Bu adımlar, özellikle büyükşehirlerdeki iş yükünü azaltmayı hedefliyor. yeni kurulan mahkemeler (1)
100’lerce Yeni Asliye Hukuk, Asliye Ceza, İş ve Aile Mahkemesi
10 Kasım 2025 tarihli geniş kapsamlı Bakan Oluru ile Türkiye genelinde:
- Asliye Hukuk Mahkemeleri
- Asliye Ceza Mahkemeleri
- İş Mahkemeleri
- Aile Mahkemeleri
- Tüketici Mahkemeleri
- İnfaz Hakimlikleri
başta olmak üzere çok sayıda yeni mahkeme kuruldu.
Bu yeni mahkemeler;
Adana’dan Van’a, Antalya’dan Trabzon’a, Bursa’dan Şanlıurfa’ya kadar Türkiye’nin dört bir yanında adliye teşkilatını güçlendirecek nitelikte. yeni kurulan mahkemeler (1)
En Yoğun Kurulum Yapılan İllerden Bazıları
PDF kararına göre en fazla yeni mahkeme kurulan adliyeler arasında:
- İstanbul
(Yeni iş ve sulh hukuk mahkemeleri) - Gaziosmanpaşa
(Yeni ağır ceza, asliye hukuk, asliye ceza ve sulh hukuk mahkemeleri) - Şanlıurfa
(Yeni asliye ceza, iş ve tüketici mahkemeleri) - Kayseri, Manisa, Gaziantep, Bursa, Antalya
(Yüksek sayıda yeni iş ve hukuk mahkemesi)
yer alıyor.
Amaç: Daha Hızlı ve Etkin Bir Yargı Süreci
Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, yeni kurulan mahkemelerle birlikte:
- Yargılamaların hızlanması,
- İş yükü yoğun adliyelerde beklemelerin azaltılması,
- İhtisaslaşmanın güçlendirilmesi,
- Vatandaşın adalete erişiminin kolaylaştırılması,
hedefleniyor.
Kararda ayrıca yeni kurulan tüm mahkemelerin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından faaliyete geçirileceği belirtiliyor.
| No | Mahkeme |
|---|---|
| 1 | Adıyaman Çocuk Mahkemesi |
| 2 | Afyonkarahisar Çocuk Mahkemesi |
| 3 | Ağrı Çocuk Mahkemesi |
| 4 | Aksaray Çocuk Mahkemesi |
| 5 | Amasya Çocuk Mahkemesi |
| 6 | Ardahan Çocuk Mahkemesi |
| 7 | Artvin Çocuk Mahkemesi |
| 8 | Bartın Çocuk Mahkemesi |
| 9 | Bayburt Çocuk Mahkemesi |
| 10 | Bilecik Çocuk Mahkemesi |
| 11 | Bingöl Çocuk Mahkemesi |
| 12 | Bitlis Çocuk Mahkemesi |
| 13 | Bolu Çocuk Mahkemesi |
| 14 | Burdur Çocuk Mahkemesi |
| 15 | Çankırı Çocuk Mahkemesi |
| 16 | Çorum Çocuk Mahkemesi |
| 17 | Erzincan Çocuk Mahkemesi |
| 18 | Giresun Çocuk Mahkemesi |
| 19 | Gümüşhane Çocuk Mahkemesi |
| 20 | Iğdır Çocuk Mahkemesi |
| 21 | Isparta Çocuk Mahkemesi |
| 22 | Karabük Çocuk Mahkemesi |
| 23 | Karaman Çocuk Mahkemesi |
| 24 | Kars Çocuk Mahkemesi |
| 25 | Kastamonu Çocuk Mahkemesi |
| 26 | Kırklareli Çocuk Mahkemesi |
| 27 | Kırşehir Çocuk Mahkemesi |
| 28 | Kilis Çocuk Mahkemesi |
| 29 | Kütahya Çocuk Mahkemesi |
| 30 | Muğla Çocuk Mahkemesi |
| 31 | Muş Çocuk Mahkemesi |
| 32 | Nevşehir Çocuk Mahkemesi |
| 33 | Niğde Çocuk Mahkemesi |
| 34 | Rize Çocuk Mahkemesi |
| 35 | Sinop Çocuk Mahkemesi |
| 36 | Tokat Çocuk Mahkemesi |
| 37 | Tunceli Çocuk Mahkemesi |
| 38 | Uşak Çocuk Mahkemesi |
| 39 | Yalova Çocuk Mahkemesi |
| 40 | Yozgat Çocuk Mahkemesi |
| 41 | Zonguldak Çocuk Mahkemesi |
| 42 | Gaziosmanpaşa 6. Ağır Ceza Mahkemesi |
| 43 | Gaziosmanpaşa 7. Ağır Ceza Mahkemesi |
| 44 | Gaziosmanpaşa 5. Sulh Ceza Hakimliği |
| 45 | Gaziosmanpaşa 6. Sulh Ceza Hakimliği |
| 46 | Eskişehir 3. Çocuk Mahkemesi |
| 47 | Gaziantep 4. Çocuk Mahkemesi |
| 48 | İstanbul Anadolu 9. Çocuk Mahkemesi |
| 49 | Kayseri 3. Çocuk Mahkemesi |
| 50 | Acıpayam 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 51 | Adana 19. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 52 | Adana 20. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 53 | Adana 21. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 54 | Adana 20. İş Mahkemesi |
| 55 | Adana 21. İş Mahkemesi |
| 56 | Adana 22. İş Mahkemesi |
| 57 | Adıyaman 3. İş Mahkemesi |
| 58 | Adıyaman 4. İş Mahkemesi |
| 59 | Afşin 3. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 60 | Afyonkarahisar 4. Ağır Ceza Mahkemesi |
| 61 | Afyonkarahisar 3. İş Mahkemesi |
| 62 | Ağrı 5. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 63 | Ağrı 2. İş Mahkemesi |
| 64 | Ahlat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 65 | Akçaabat 3. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 66 | Akçakale 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 67 | Akçakale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 68 | Akçakoca 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 69 | Akdağmadeni 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 70 | Akyazı 5. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 71 | Alanya 4. İş Mahkemesi |
| 72 | Amasya 2. İş Mahkemesi |
| 73 | Ankara 48. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 74 | Ankara 49. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 75 | Ankara 50. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 76 | Ankara 51. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 77 | Ankara 52. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 78 | Ankara 53. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 79 | Ankara Batı 11. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 80 | Ankara Batı 12. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 81 | Ankara Batı 13. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 82 | Ankara Batı 9. İş Mahkemesi |
| 83 | Antalya 24. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 84 | Antalya 14. İş Mahkemesi |
| 85 | Araban 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 86 | Araban 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 87 | Araklı 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 88 | Artvin 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 89 | Aybastı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 90 | Aydın 6. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 91 | Aydın 3. İş Mahkemesi |
| 92 | Aydın 5. Ağır Ceza Mahkemesi |
| 93 | Ayvacık 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 94 | Babaeski 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 95 | Bahçe 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 96 | Bakırköy 25. Ağır Ceza Mahkemesi |
| 97 | Bakırköy 26. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 98 | Bakırköy 27. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 99 | Bakırköy 20. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 100 | Banaz 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 101 | Bandırma 2. İş Mahkemesi |
| 102 | Bartın 6. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 103 | Başkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 104 | Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 105 | Bayramiç 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 106 | Bayramiç 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 107 | Besni 3. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 108 | Besni 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 109 | Beyşehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 110 | Bigadiç 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 111 | Bingöl 2. İş Mahkemesi |
| 112 | Bodrum 8. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 113 | Bodrum 9. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 114 | Bodrum 10. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 115 | Bodrum 11. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 116 | Bodrum 12. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 117 | Bodrum 13. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 118 | Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 119 | Bodrum 2. İş Mahkemesi |
| 120 | Bodrum 4. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 121 | Bolu 2. İş Mahkemesi |
| 122 | Bozdoğan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 123 | Bozkır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 124 | Bucak 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 125 | Bulanık 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 126 | Bursa 20. İş Mahkemesi |
| 127 | Bursa 21. İş Mahkemesi |
| 128 | Bursa 22. İş Mahkemesi |
| 129 | Büyükçekmece 11. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 130 | Büyükçekmece 12. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 131 | Büyükçekmece 13. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 132 | Büyükçekmece 14. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 133 | Ceylânpınar 3. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 134 | Cihanbeyli 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 135 | Çal 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 136 | Çanakkale 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 137 | Çardak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 138 | Çatalca 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 139 | Çaycuma 6. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 140 | Çerkezköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 141 | Çerkezköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 142 | Çerkezköy 6. İş Mahkemesi |
| 143 | Çeşme 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 144 | Çınar 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 145 | Çınar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 146 | Çifteler 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 147 | Çorlu 5. İş Mahkemesi |
| 148 | Çorlu 6. İş Mahkemesi |
| 149 | Çorum 4. İş Mahkemesi |
| 150 | Çubuk 5. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 151 | Datça 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 152 | Datça 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 153 | Denizli 8. İş Mahkemesi |
| 154 | Derik 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 155 | Derik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 156 | Develi 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 157 | Develi 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 158 | Devrek 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 159 | Dikili 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 160 | Diyarbakır 8. Aile Mahkemesi |
| 161 | Diyarbakır 13. İş Mahkemesi |
| 162 | Dörtyol 3. İş Mahkemesi |
| 163 | Düzce 4. İş Mahkemesi |
| 164 | Düzce 5. İş Mahkemesi |
| 165 | Düzce 6. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 166 | Elazığ 7. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 167 | Emirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 168 | Erbaa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 169 | Ereğli (Konya) 5. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 170 | Erzin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 171 | Erzin 3. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 172 | Erzurum 4. Aile Mahkemesi |
| 173 | Erzurum 6. İş Mahkemesi |
| 174 | Eskipazar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 175 | Eskişehir 7. İş Mahkemesi |
| 176 | Eskişehir 8. İş Mahkemesi |
| 177 | Eşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 178 | Ferizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 179 | Fethiye 7. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 180 | Foça 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 181 | Gaziantep 12. İş Mahkemesi |
| 182 | Gaziantep 17. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 183 | Gaziantep 18. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 184 | Gaziosmanpaşa 8. Ağır Ceza Mahkemesi |
| 185 | Gaziosmanpaşa 9. Ağır Ceza Mahkemesi |
| 186 | Gaziosmanpaşa 10. Ağır Ceza Mahkemesi |
| 187 | Gaziosmanpaşa 37. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 188 | Gaziosmanpaşa 38. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 189 | Gaziosmanpaşa 39. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 190 | Gaziosmanpaşa 40. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 191 | Gaziosmanpaşa 14. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 192 | Gaziosmanpaşa 15. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 193 | Gaziosmanpaşa 16. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 194 | Gaziosmanpaşa 12. Aile Mahkemesi |
| 195 | Gaziosmanpaşa 13. Aile Mahkemesi |
| 196 | Gaziosmanpaşa 12. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 197 | Gaziosmanpaşa 13. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 198 | Gaziosmanpaşa 14. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 199 | Gaziosmanpaşa 15. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 200 | Gazipaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 201 | Gebze 13. İş Mahkemesi |
| 202 | Gebze 14. İş Mahkemesi |
| 203 | Gebze 8. Aile Mahkemesi |
| 204 | Gemlik 8. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 205 | Gercüş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 206 | Germencik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 207 | Gerze 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 208 | Giresun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 209 | Göksun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 210 | Gölbaşı (Ankara) 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 211 | Göynük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 212 | Gülnar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 213 | Hakkâri 3. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 214 | Hassa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 215 | Hatay 4. İş Mahkemesi |
| 216 | Hatay 6. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 217 | Haymana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 218 | Haymana 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 219 | Hayrabolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 220 | Hendek 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 221 | Hopa 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 222 | Isparta 4. Aile Mahkemesi |
| 223 | İdil 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 224 | İdil 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 225 | İnegöl 3. Aile Mahkemesi |
| 226 | İpsala 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 227 | İscehisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 228 | İskenderun 4. İş Mahkemesi |
| 229 | İskilip 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 230 | İstanbul 49. İş Mahkemesi |
| 231 | İstanbul 50. İş Mahkemesi |
| 232 | İstanbul 51. İş Mahkemesi |
| 233 | İstanbul 52. İş Mahkemesi |
| 234 | İstanbul 53. İş Mahkemesi |
| 235 | İstanbul 54. İş Mahkemesi |
| 236 | İstanbul 40. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 237 | İstanbul 41. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 238 | İstanbul 42. Sulh Hukuk Mahkemesi |
| 239 | İstanbul Anadolu 54. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 240 | İstanbul Anadolu 55. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 241 | İstanbul Anadolu 56. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 242 | İstanbul Anadolu 60. İş Mahkemesi |
| 243 | İstanbul Anadolu 61. İş Mahkemesi |
| 244 | İzmir 25. İş Mahkemesi |
| 245 | İzmir 26. İş Mahkemesi |
| 246 | İzmir 27. İş Mahkemesi |
| 247 | İzmir 28. İş Mahkemesi |
| 248 | Kağızman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 249 | Kahramankazan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 250 | Kahramankazan 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 251 | Kahramankazan 5. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 252 | Kahramanmaraş 5. İş Mahkemesi |
| 253 | Kahramanmaraş 6. İş Mahkemesi |
| 254 | Kahramanmaraş 11. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 255 | Kahramanmaraş 12. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 256 | Kâhta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 257 | Karaburun 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 258 | Karabük 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 259 | Karabük 2. İş Mahkemesi |
| 260 | Karaman 4. İş Mahkemesi |
| 261 | Karaman 3. Aile Mahkemesi |
| 262 | Karataş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 263 | Kastamonu 2. İş Mahkemesi |
| 264 | Kastamonu 6. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 265 | Kaş 5. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 266 | Kavak 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 267 | Kayseri 11. İş Mahkemesi |
| 268 | Kayseri 12. İş Mahkemesi |
| 269 | Kayseri 15. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 270 | Kelkit 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 271 | Kemalpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 272 | Kırıkhan 2. Aile Mahkemesi |
| 273 | Kırkağaç 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 274 | Kırşehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 275 | Kırşehir 2. İnfaz Hakimliği |
| 276 | Kilis 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 277 | Kilis 5. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 278 | Kilis 6. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 279 | Kiraz 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 280 | Kiraz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 281 | Kocaali 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 282 | Kocaeli 11. İş Mahkemesi |
| 283 | Kocaeli 9. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 284 | Konya 11. İş Mahkemesi |
| 285 | Konya 12. İş Mahkemesi |
| 286 | Kula 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 287 | Kuşadası 2. İş Mahkemesi |
| 288 | Kütahya 10. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 289 | Lâpseki 3. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 290 | Lâpseki 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 291 | Lice 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 292 | Lice 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 293 | Lüleburgaz 2. İş Mahkemesi |
| 294 | Lüleburgaz 5. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 295 | Lüleburgaz 2. Aile Mahkemesi |
| 296 | Malatya 5. İş Mahkemesi |
| 297 | Malatya 6. İş Mahkemesi |
| 298 | Malatya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 299 | Malazgirt 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 300 | Manavgat 3. İş Mahkemesi |
| 301 | Manisa 7. İş Mahkemesi |
| 302 | Mardin 2. İş Mahkemesi |
| 303 | Mardin 2. Aile Mahkemesi |
| 304 | Mazıdağı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 305 | Mudanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 306 | Muğla 2. İş Mahkemesi |
| 307 | Muratlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 308 | Mustafakemalpaşa 4. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 309 | Muş 2. Aile Mahkemesi |
| 310 | Nallıhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 311 | Nazilli 6. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 312 | Nevşehir 2. İş Mahkemesi |
| 313 | Niğde 2. İş Mahkemesi |
| 314 | Niksar 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 315 | Nurdağı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 316 | Nusaybin 4. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 317 | Of 2. Asliye Ceza Mahkemesi |
| 318 | Of 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 319 | Oltu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 320 | Ordu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi |
| 321 | Ortaca 7. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 322 | Ortaköy (Aksaray) 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 323 | Osmancık 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 324 | Osmaneli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 325 | Osmaniye 4. İş Mahkemesinin |
| 326 | Ödemiş 2. Aile Mahkemesinin |
| 327 | Pazar 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 328 | Pazar 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 329 | Pazarcık 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 330 | Polatlı 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 331 | Reyhanlı 2. Aile Mahkemesinin |
| 332 | Rize 2. İş Mahkemesinin |
| 333 | Rize 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 334 | Sakarya 8. İş Mahkemesinin |
| 335 | Salihli 2. İş Mahkemesinin |
| 336 | Samandağ 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 337 | Samsun 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 338 | Samsun 11. İş Mahkemesinin |
| 339 | Samsun 12. İş Mahkemesinin |
| 340 | Sarayköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 341 | Sarıgöl 2. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 342 | Serik 6. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 343 | Seydikemer 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 344 | Silifke 2. Aile Mahkemesinin |
| 345 | Silifke 3. İş Mahkemesinin |
| 346 | Silifke 4. İş Mahkemesinin |
| 347 | Silifke 5. İş Mahkemesinin |
| 348 | Silifke 6. İş Mahkemesinin |
| 349 | Silivri 3. İş Mahkemesinin |
| 350 | Silvan 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 351 | Silvan 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 352 | Sivas 3. İş Mahkemesinin |
| 353 | Sorgun 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 354 | Suruç 4. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 355 | Susurluk 2. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 356 | Sürmene 2. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 357 | Şanlıurfa 21. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 358 | Şanlıurfa 22. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 359 | Şanlıurfa 23. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 360 | Şanlıurfa 24. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 361 | Şanlıurfa 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 362 | Şanlıurfa 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 363 | Şanlıurfa 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 364 | Şanlıurfa 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 365 | Şanlıurfa 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 366 | Şanlıurfa 5. İş Mahkemesinin |
| 367 | Şanlıurfa 6. İş Mahkemesinin |
| 368 | Şanlıurfa 7. İş Mahkemesinin |
| 369 | Şanlıurfa 6. Tüketici Mahkemesinin |
| 370 | Şanlıurfa 7. Tüketici Mahkemesinin |
| 371 | Şanlıurfa 8. Tüketici Mahkemesinin |
| 372 | Şarköy 3. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 373 | Şile 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 374 | Tarsus 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 375 | Taşköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 376 | Tavşanlı 2. Aile Mahkemesinin |
| 377 | Terme 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 378 | Terme 3. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 379 | Tokat 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 380 | Torbalı 8. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 381 | Torbalı 3. Aile Mahkemesinin |
| 382 | Tosya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 383 | Trabzon 3. Aile Mahkemesinin |
| 384 | Türkoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 385 | Uludere 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 386 | Ulukışla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 387 | Urla 5. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 388 | Uşak 3. İş Mahkemesinin |
| 389 | Uşak 4. Aile Mahkemesinin |
| 390 | Uzunköprü 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 391 | Ünye 2. Aile Mahkemesinin |
| 392 | Vakfıkebir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 393 | Van 7. İş Mahkemesinin |
| 394 | Van 14. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 395 | Van 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 396 | Van 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 397 | Vize 2. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 398 | Yalova 3. İş Mahkemesinin |
| 399 | Yalvaç 2. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 400 | Yerköy 3. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 401 | Yerköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 402 | Yozgat 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 403 | Yumurtalık 2. Asliye Ceza Mahkemesinin |
| 404 | Yüksekova 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
| 405 | Zonguldak 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin |
Yorumlar
Henüz yorum yok.