2025 unvan maaşları
Unvanın sayfasında dönemleri ve hesapta kullanılan profili inceleyebilirsiniz.
2025 maaş örnekleri
76 unvanTutarlar yasal asgari maaş değildir. Düşük profilin derece, aile ve vergi varsayımları her sayfada belirtilir. Arşivde doğrulanmış kaynak kaydı bulunmayan yıllar için tutar üretilmez.
| Unvan | Düşük maaş örneği | Yüksek maaş örneği | Dönem |
|---|---|---|---|
| Ambar Memuru | 48.502,60 TL | 62.428,59 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Anketör | 48.290,83 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Antrenör | 50.128,24 TL | 64.193,76 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Arkeolog | 58.376,05 TL | 73.204,90 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Arşiv Memuru | 48.290,83 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Aşçı | 46.726,69 TL | 58.974,80 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Avukat | 61.138,75 TL | 75.482,47 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Ayniyat Memuru | 48.290,83 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Ayniyat Saymanı | 49.994,34 TL | 64.377,45 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Bahçıvan | 46.726,69 TL | 58.974,80 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Bakıcı Anne | 45.888,70 TL | 59.034,70 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Başimam-Hatip | 55.503,89 TL | 67.413,77 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Başmüezzin | 52.761,02 TL | 64.669,52 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Bekçi | 46.334,33 TL | 57.392,38 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Berber | 46.726,69 TL | 58.974,80 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Bilet Kontrol Memuru | 48.290,83 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Bilgisayar İşletmeni | 48.935,34 TL | 62.859,15 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Cezaevi Katibi | 49.554,01 TL | 64.450,26 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Cezaevi Müdürü | 60.542,27 TL | 83.788,53 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Çağrı Karşılama Memuru | 48.935,34 TL | 62.859,15 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Çarşı ve Mahalle Bekçisi | 56.012,56 TL | 66.976,40 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Çocuk Bakıcısı | 46.726,69 TL | 58.974,80 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Çocuk Eğiticisi | 48.290,83 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Çocuk Eğitimcisi | 48.290,83 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Dağıtıcı | 46.726,69 TL | 58.974,80 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Daktilograf | 48.290,83 TL | 61.559,26 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Emanet Memuru | 49.535,59 TL | 64.431,93 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Enstitü Sekreteri | 62.716,84 TL | 79.781,67 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Fakülte Sekreteri | 62.716,84 TL | 80.879,38 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Fotoğrafçı | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Garson | 46.726,69 TL | 58.974,80 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Gassal | 46.454,02 TL | 57.511,46 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Gemi Adamı | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Gişe Memuru | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Hayvan Bakıcısı | 46.269,88 TL | 58.924,77 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Hayvan Kesicisi | 46.726,69 TL | 58.974,80 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Hizmetli | 46.269,88 TL | 57.328,25 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İcra Başmüdürü | 60.542,27 TL | 83.788,53 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İcra Katibi | 50.047,02 TL | 65.072,07 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İcra Müdür Yardımcısı | 59.990,63 TL | 82.690,83 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İcra Müdürü | 60.542,27 TL | 83.788,53 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İdari İşler Müdürü | 60.542,27 TL | 83.788,53 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İnfaz ve Koruma Başmemuru | 51.640,06 TL | 70.744,14 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İnfaz ve Koruma Memuru | 51.566,40 TL | 70.670,85 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İşaret Dili Tercümanı | 49.296,21 TL | 63.864,44 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İtfaiye Çavuş | 50.362,81 TL | 63.846,45 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İtfaiye Eri | 50.362,81 TL | 63.846,45 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| İtfaiye Onbaşı | 50.362,81 TL | 63.846,45 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Kaloriferci | 46.269,88 TL | 57.328,25 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Kameraman | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Koruma ve Güvenlik (Silahlı) | 51.938,05 TL | 67.038,78 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Koruma ve Güvenlik (Silahsız) | 51.386,41 TL | 66.489,93 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Memur | 49.296,21 TL | 63.864,44 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Muayene Memuru | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Muhabir | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Mutemet | 48.290,83 TL | 61.559,26 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Mübaşir | 50.047,02 TL | 65.072,07 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Müze Memuru | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Orman Muhafaza Memuru | 49.342,54 TL | 63.452,99 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Öğretmen | 51.438,89 TL | 64.273,73 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Polis, Başpolis, Kıdemli Başpolis Memuru | 63.283,53 TL | 77.029,66 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Redaktör | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Santral Memuru | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Satınalma Memuru | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Satış Memuru | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Sekreter | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Şef | 50.564,88 TL | 64.486,58 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Şef (VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni) | 51.135,73 TL | 65.054,56 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Şoför | 49.296,21 TL | 63.864,44 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Terzi | 46.269,88 TL | 57.328,25 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 48.935,34 TL | 62.859,15 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Veznedar | 49.994,34 TL | 64.377,45 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Yazı İşleri Müdürü | 60.542,27 TL | 83.788,53 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Yönetmen | 48.839,40 TL | 62.217,88 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Yüksekokul Sekreteri | 62.716,84 TL | 80.879,38 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
| Zabıt Katibi | 50.231,18 TL | 69.097,26 TL | 2025 · yayımlanan arşiv (ay belirtilmemiş) |
