Memur Maaş hesaplamalarında 1970 yılından bugüne kadar kullanılan katsayılar aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.
Yıl / Ay | Aylık Katsayısı | Yan Ödeme Katsayısı | Taban Aylık Katsayısı |
1 Mart 1970 | 7 | ||
1 Mart 1971 | 7 | ||
1 Mart 1972 | 7 | ||
1 Mart 1973 | 7 | ||
1 Mart 1974 | 8 | 4 | |
1 Mart 1975 | 9 | 4 | |
1 Mart 1976 | 9 | 4 | |
1 Mart 1977 | 12 | 4 | |
1 Mart 1978 | 14 | 4 | |
1 Mart 1979 | 16 | 6 | |
1 Mart 1980 | 25 | 6 | |
1 Mart 1981 | 25 | 6 | |
1 Mart 1982 | 30 | 8 | |
1 Ocak 1983 | 34 | 9 | |
1 Ocak 1984 | 40 | 11 | |
1 Temmuz 1984 | 41 | 12 | |
1 Ocak 1985 | 46 | 13 | |
1 Temmuz 1985 | 49 | 15 | |
1 Ocak 1986 | 56 | 18 | |
1 Temmuz 1986 | 62 | 19 | |
1 Ocak 1987 | 66 | 20 | |
1 Temmuz 1987 | 70 | 22 | |
1 Ocak 1988 | 84 | 28 | |
1 Temmuz 1988 | 100 | 34 | |
1 Ocak 1989 | 128 | 43 | |
1 Temmuz 1989 | 205 | 80 | 220 |
1 Ocak 1990 | 255 | 96 | 280 |
1 Temmuz 1990 | 320 | 120 | 355 |
1 Ocak 1991 | 352 | 135 | 480 |
1 Temmuz 1991 | 470 | 180 | 640 |
1 Ocak 1992 | 523 | 202 | 823 |
1 Temmuz 1992 | 651 | 231 | 1.137 |
1 Ocak 1993 | 740 | 255 | 1.575 |
1 Temmuz 1993 | 835 | 280 | 1.775 |
1 Ekim 1993 | 940 | 310 | 2.000 |
1 Ocak 1994 | 980 | 320 | 2.275 |
1 Nisan 1994 | 1.100 | 360 | 2.570 |
1 Temmuz 1994 | 1.100 | 360 | 2.925 |
1 Ekim 1994 | 1.100 | 360 | 3.575 |
1 Ocak 1995 | 1.140 | 380 | 4.135 |
1 Nisan 1995 | 1.225 | 415 | 4.490 |
15 Kasım 1995 | 1.695 | 565 | 10.175 |
1 Ocak 1996 | 1.695 | 565 | 10.175 |
1 Temmuz 1996 | 2.550 | 850 | 15.700 |
1 Ocak 1997 | 3.315 | 1.100 | 20.450 |
1 Temmuz 1997 | 4.475 | 1.485 | 28.100 |
1 Ocak 1998 | 5.820 | 1.930 | 36.500 |
1 Temmuz 1998 | 7.030 | 2.350 | 44.600 |
1 Ekim 1998 | 7.750 | 2.560 | 49.500 |
1 Ocak 1999 | 9.975 | 3.200 | 63.400 |
1 Temmuz 1999 | 12.000 | 3.850 | 77.000 |
1 Ocak 2000 | 13.810 | 4.410 | 88.500 |
15 Haziran 2000 | 14.310 | 4.570 | 91.750 |
1 Temmuz 2000 | 15.760 | 5.030 | 101.400 |
15 Aralık 2000 | 16.580 | 5.290 | 106.900 |
1 Ocak 2001 | 18.240 | 5.820 | 117.600 |
15 Nisan 2001 | 18.700 | 5.960 | 120.700 |
15 Mayıs 2001 | 20.600 | 6.560 | 133.300 |
15 Haziran 2001 | 21.650 | 6.890 | 140.250 |
1 Temmuz 2001 | 22.750 | 7.235 | 147.750 |
15 Eylül 2001 | 23.550 | 7.485 | 153.000 |
15 Ekim 2001 | 24.920 | 7.920 | 162.150 |
15 Kasım 2001 | 26.420 | 8.395 | 172.150 |
15 Aralık 2001 | 27.530 | 8.750 | 179.650 |
1 Ocak 2002 | 30.300 | 9.625 | 197.700 |
15 Mayıs 2002 | 31.060 | 9.865 | 202.800 |
1 Temmuz 2002 | 32.650 | 10.365 | 213.300 |
1 Ekim 2002 | 32.650 | 10.365 | 313.300 |
1 Ocak 2003 | 34.300 | 10.885 | 329.250 |
1 Temmuz 2003 | 34.300 | 10.885 | 395.250 |
1 Ocak 2004 | 36.420 | 11.550 | 429.250 |
1 Temmuz 2004 | 38.610 | 12.240 | 455.050 |
1 Ocak 2005 | 0,0401 | 0,0126 | 0,486 |
1 Temmuz 2005 | 0,0416 | 0,0132 | 0,52075 |
1 Ocak 2006 | 0,04265 | 0,01353 | 0,53377 |
1 Temmuz 2006 | 0,044745 | 0,014192 | 0,55983 |
1 Ocak 2007 | 0,046985 | 0,0149 | 0,59812 |
1 Temmuz 2007 | 0,04835 | 0,01533 | 0,62804 |
1 Ocak 2008 | 0,049486 | 0,01569 | 0,65283 |
1 Temmuz 2008 | 0,051448 | 0,016313 | 0,6812 |
1 Ocak 2009 | 0,053505 | 0,016965 | 0,7084 |
1 Temmuz 2009 | 0,055920 | 0,01773 | 0,74348 |
1 Ocak 2010 | 0,057383 | 0,01819 | 0,76293 |
1 Temmuz 2010 | 0,059445 | 0,018843 | 0,7931 |
1 Ocak 2011 | 0,061954 | 0,019638 | 0,82656 |
1 Temmuz 2011 | 0,064460 | 0,020440 | 0,86251 |
1 Ocak 2012 | 0,068835 | 0,021827 | 0,92105 |
1 Temmuz 2012 | 0,071589 | 0,022700 | 0,95790 |
1 Ocak 2013 | 0,073837 | 0,0234128 | 0,98798 |
1 Temmuz 2013 | 0,076791 | 0,02435 | 1,0275 |
1 Ocak 2014 | 0,076998 | 0,024416 | 1,205274 |
1 Ocak 2015 | 0,079308 | 0,025149 | 1,24144 |
1 Temmuz 2015 | 0,083084 | 0,026347 | 1,30054 |
1 Ocak 2016 | 0,088817 | 0,028165 | 1,390277 |
1 Temmuz 2016 | 0,093259 | 0,029574 | 1,4598 |
1 Ocak 2017 | 0,096058 | 0,030462 | 1,503595 |
1 Temmuz 2017 | 0,102706 | 0,03257 | 1,607645 |
1 Ocak 2018 | 0,108550 | 0,034424 | 1,699121 |
1 Temmuz 2018 | 0,117940 | 0,037402 | 1,846100 |
1 Ocak 2019 | 0,130597 | 0,041416 | 2,044187 |
1 Temmuz 2019 | 0,138459 | 0,043910 | 2,167248 |
1 Ocak 2020 | 0,146061 | 0,046321 | 2,286240 |
1 Temmuz 2020 | 0,154461 | 0,048985 | 2,417699 |
1 Ocak 2021 | 0,165786 | 0,052576 | 2,594917 |
1 Temmuz 2021 | 0,179797 | 0,057019 | 2,814188 |
1 Ocak 2022 | 0,235445 | 0,074667 | 3,685180 |
1 Temmuz 2022 | 0,333603 | 0,105796 | 5,221532 |
1 Ocak 2023 | 0,433684 | 0,137535 | 6,787992 |
1 Temmuz 2023 | 0,509796 | 0,161673 | 7,979285 |
1 Ocak 2024 | 0,760871 | 0,241297 | 11,909083 |
1 Temmuz 2024 | 0,907796 | 0,287892 | 14,208727 |
Yorum yap