Ana içeriğe geç
$ USD
€ EUR
✦ Altın
Loading...
Genel Tarifeler

Uzlaştırmacı Ücret Tarifesi 2025

CMK uyarınca görevlendirilen Uzlaştırmacılara yapılacak ödemelere ilişkin tablo:

Yıl Durum Alt Sınır Üst Sınır
2025 Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde 874 ₺ 1.312 ₺
2025 7-9 Kişi Olumsuz Sonuç 2.193 ₺ 3.068 ₺
2025 7-9 Kişi Olumlu Sonuç 4.394 ₺ 5.276 ₺
2025 4-6 Kişi Olumsuz Sonuç 1.749 ₺ 2.193 ₺
2025 4-6 Kişi Olumlu Sonuç 3.520 ₺ 4.394 ₺
2025 2-3 Kişi Olumsuz Sonuç 1.312 ₺ 1.749 ₺
2025 2-3 Kişi Olumlu Sonuç 2.631 ₺ 3.520 ₺
2025 10 ve üstü Kişi Olumsuz Sonuç 2.631 ₺ 3.068 ₺
2025 10 ve üstü Kişi Olumlu Sonuç 5.276 ₺ 6.158 ₺
2024 Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde 590 ₺ 885 ₺
2024 7-9 Kişi Olumsuz Sonuç 1.480 ₺ 1.775 ₺
2024 7-9 Kişi Olumlu Sonuç 2.965 ₺ 3.560 ₺
2024 4-6 Kişi Olumsuz Sonuç 1.180 ₺ 1.480 ₺
2024 4-6 Kişi Olumlu Sonuç 2.375 ₺ 2.965 ₺
2024 2-3 Kişi Olumsuz Sonuç 885 ₺ 1.180 ₺
2024 2-3 Kişi Olumlu Sonuç 1.775 ₺ 2.375 ₺
2024 10 ve üstü Kişi Olumsuz Sonuç 1.775 ₺ 2.070 ₺
2024 10 ve üstü Kişi Olumlu Sonuç 3.560 ₺ 4.155 ₺
2023 Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde 400 ₺ 600 ₺
2023 7-9 Kişi Olumsuz Sonuç 1000 ₺ 1202 ₺
2023 7-9 Kişi Olumlu Sonuç 2006 ₺ 2406 ₺
2023 4-6 Kişi Olumsuz Sonuç 800 ₺ 1000 ₺
2023 4-6 Kişi Olumlu Sonuç 1606 ₺ 2006 ₺
2023 2-3 Kişi Olumsuz Sonuç 600 ₺ 800 ₺
2023 2-3 Kişi Olumlu Sonuç 1202 ₺ 1606 ₺
2023 10 ve üstü Kişi Olumsuz Sonuç 1202 ₺ 1400 ₺
2023 10 ve üstü Kişi Olumlu Sonuç 2406 ₺ 2808 ₺

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir