25 Aralık 2024tarih ve 32763 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen mahkeme bazlı olarak düzenlenip web sitemize eklenmiştir.
Yıl | Birim | Ücret |
---|---|---|
2025 | İcra ve İflas Dairesi ve Satış Memurlukları | 1600 |
2025 | Sulh Hukuk Mahkemesi | 1600 |
2025 | Tüketici Mahkemesi | 1600 |
2025 | İcra Hukuk – Ceza Mahkemesi | 1600 |
2025 | Asliye Hukuk Mahkemesi | 2700 |
2025 | Aile Mahkemesi | 2100 |
2025 | İş Mahkemesi | 2100 |
2025 | Kadastro Mahkemesi | 2100 |
2025 | Asliye Ticaret Mahkemesi | 3200 |
2025 | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi | 3200 |
2025 | İdare Mahkemesi | 2700 |
2025 | Vergi Mahkemesi | 2700 |
2025 | Cumhuriyet Başsavcılıkları | 1600 |
2025 | Sulh Ceza Hakimlikleri | 1600 |
2025 | Asliye Ceza Mahkemesi | 2700 |
2025 | Ağır Ceza Mahkemesi | 3200 |
2025 | Bölge Adliye Mahkemesi | 3400 |
2025 | Bölge İdare Mahkemesi | 3400 |
2025 | Yargıtay | 4200 |
2025 | Danıştay | 4200 |
2024 | İcra ve İflas Dairei ve Satış Memurlukları | 1100 |
2024 | Sulh Hukuk Mahkemesi | 1100 |
2024 | Tüketici Mahkemesi | 1100 |
2024 | İcra Hukuk – Ceza Mahkemesi | 1100 |
2024 | Asliye Hukuk Mahkemesi | 1820 |
2024 | Aile Mahkemesi | 1460 |
2024 | İş Mahkemesi | 1460 |
2024 | Kadastro Mahkemesi | 1460 |
2024 | Asliye Ticaret Mahkemesi | 2200 |
2024 | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi | 2200 |
2024 | İdare Mahkemesi | 1820 |
2024 | Vergi Mahkemesi | 1820 |
2024 | Cumhuriyet Başsavcılıkları | 1100 |
2024 | Sulh Ceza Hakimlikleri | 1100 |
2024 | Asliye Ceza Mahkemesi | 1820 |
2024 | Ağır Ceza Mahkemesi | 2200 |
2024 | Bölge Adliye Mahkemesi | 2320 |
2024 | Bölge İdare Mahkemesi | 2320 |
2024 | Yargıtay | 2930 |
2024 | Danıştay | 2930 |
2023 | İcra ve İflas Dairei ve Satış Memurlukları | 580 |
2023 | Sulh Hukuk Mahkemesi | 580 |
2023 | Tüketici Mahkemesi | 580 |
2023 | İcra Hukuk – Ceza Mahkemesi | 580 |
2023 | Asliye Hukuk Mahkemesi | 960 |
2023 | Aile Mahkemesi | 770 |
2023 | İş Mahkemesi | 770 |
2023 | Kadastro Mahkemesi | 770 |
2023 | Asliye Ticaret Mahkemesi | 1160 |
2023 | Cumhuriyet Başsavcılıkları | 580 |
2023 | Sulh Ceza Hakimlikleri | 580 |
2023 | Asliye Ceza Mahkemesi | 960 |
2023 | Ağır Ceza Mahkemesi | 1160 |
2023 | Bölge Adliye Mahkemesi | 1220 |
2023 | Bölge İdare Mahkemesi | 1220 |
2023 | Yargıtay | 1540 |
2023 | Danıştay | 1540 |
Yorum yap